Port Binding Information
Port  WWN Binding  Bound WWN              
----  	-----------  -----------------------
0	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:7C
1	Active	50:06:04:84:48:58:62:1D
2	Active	50:06:0B:00:00:0A:A8:56
3	Active	50:06:0B:00:00:2F:E8:2A
4	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:4B
5	Active	50:06:0B:00:00:21:B3:28
6	Active	50:06:0B:00:00:21:C3:E2
7	Active	50:06:0B:00:00:21:CB:F0
8	Active	50:06:04:84:3E:0B:AC:1D
9	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:7C
10	Active	
11	Active	50:06:0B:00:00:07:96:A2
12	Active	
13	Active	50:06:04:84:3E:0B:AC:3D
14	Active	50:06:04:84:49:AE:AC:49
15	Active	50:06:0B:00:00:21:EE:02
16	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:6D
17	Active	50:06:04:84:48:58:62:1C
18	Active	
19	Active	
20	Active	50:06:04:84:49:AE:37:CA
21	Active	50:06:0B:00:00:25:97:A6
22	Active	
23	Active	50:06:0B:00:00:22:CF:6C
24	Active	50:06:04:84:49:AE:37:CB
25	Active	
26	Active	50:06:0B:00:00:24:06:5A
27	Active	50:06:0B:00:00:22:CC:DA
28	Active	50:06:04:84:49:AE:37:C9
29	Active	50:06:0B:00:00:23:B5:D2
30	Active	50:06:0B:00:00:23:B5:D4
31	Active	
32	Active	50:06:04:84:49:AE:A9:8A
33	Active	50:06:0B:00:00:07:91:60
34	Active	50:06:0B:00:00:23:B5:D8
35	Active	
36	Active	50:06:04:84:49:AF:46:48
37	Active	50:06:0B:00:00:21:D1:BA
38	Active	50:06:0B:00:00:12:DC:22
39	Active	
40	Active	50:06:0B:00:00:23:50:D8
41	Active	50:06:0B:00:00:07:E5:94
42	Active	50:06:0B:00:00:0A:A8:92
43	Active	50:06:0B:00:00:09:BD:02
44	Active	
45	Active	50:06:0B:00:00:25:1A:F4
46	Active	
47	Active	50:06:0B:00:00:2E:D3:8A
48	Active	50:06:04:8C:48:93:9F:9E
49	Active	
50	Active	
51	Active	10:00:00:00:C9:3D:EF:FA
52	Active	50:06:04:84:49:AE:A9:89
53	Active	50:06:0B:00:00:07:57:96
54	Active	50:06:0B:00:00:2F:E7:D4
55	Active	10:00:08:00:88:04:54:25
56	Active	
57	Active	50:06:0B:00:00:2F:E7:CC
58	Active	50:06:04:8C:48:93:7E:1E
59	Active	10:00:08:00:88:04:54:25
60	Active	
61	Active	
62	Active	10:00:08:00:88:04:54:25
63	Active	10:00:08:00:88:04:54:25
64	Active	10:00:00:00:C9:41:2A:E2
65	Active	10:00:08:00:88:04:D5:F0
66	Active	50:00:1F:E1:00:08:B0:92
67	Active	50:06:0E:80:04:28:1B:53
68	Active	10:00:08:00:88:04:D5:F0
69	Active	10:00:00:00:C9:34:40:E6
70	Active	50:00:1F:E1:00:08:B0:94
71	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:5C
72	Active	10:00:00:00:C9:27:58:B8
73	Active	10:00:00:00:C9:31:4E:32
74	Active	10:00:00:00:C9:27:58:F1
75	Active	50:06:04:84:48:93:9F:8E
76	Active	10:00:00:00:C9:27:61:C7
77	Active	10:00:00:00:C9:31:4C:2C
78	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:7B
79	Active	50:06:04:84:48:93:9F:8D
80	Active	
81	Active	10:00:00:00:C9:22:7E:29
82	Active	50:06:01:60:10:60:0A:0A
83	Active	50:06:04:8C:49:AE:A9:8A
84	Active	10:00:00:00:C9:22:7E:9F
85	Active	50:06:0B:00:00:23:50:CA
86	Active	50:06:01:69:10:60:0A:0A
87	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:5B
88	Active	10:00:00:00:C9:22:7B:37
89	Active	
90	Active	50:06:01:62:10:60:0A:0A
91	Active	50:06:04:84:35:45:92:DA
92	Active	10:00:00:00:C9:35:C1:ED
93	Active	10:00:00:00:C9:39:3E:FB
94	Active	10:00:00:00:C9:39:43:87
95	Active	50:06:04:84:4A:37:48:09
96	Active	50:06:0B:00:00:24:5E:DE
97	Active	50:06:0B:00:00:0B:67:34
98	Active	50:06:0B:00:00:1D:F4:B6
99	Active	50:06:04:84:41:DD:9F:AC
100	Active	50:06:0B:00:00:07:2C:7A
101	Active	10:00:00:00:C9:46:0B:C5
102	Active	50:06:0B:00:00:0B:67:64
103	Active	50:06:04:8C:49:AE:AC:49
104	Active	50:06:0B:00:00:25:98:C8
105	Active	50:06:0B:00:00:25:97:D6
106	Active	
107	Active	50:06:0B:00:00:23:50:CE
108	Active	50:06:0B:00:00:06:D7:D8
109	Active	50:06:0B:00:00:0A:A8:4C
110	Active	10:00:00:00:C9:46:39:82
111	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:6C
112	Active	50:06:0B:00:00:0B:60:4A
113	Active	50:06:0B:00:00:25:97:D0
114	Active	50:06:04:84:49:AE:37:C8
115	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:6B
116	Active	10:00:00:00:C9:3B:F4:A8
117	Active	50:06:0B:00:00:0A:A8:98
118	Active	50:06:0B:00:00:23:50:DA
119	Active	50:06:04:84:41:DD:9F:8C
120	Active	50:06:0B:00:00:10:1A:AC
121	Active	50:06:0E:80:04:28:1D:30
122	Active	50:06:0B:00:00:22:CF:A8
123	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:7C
124	Active	50:06:0B:00:00:21:CE:9C
125	Active	50:06:0B:00:00:21:CE:9A
126	Active	50:06:0B:00:00:22:CD:0E
127	Active	10:00:08:00:88:04:D5:F0
132	Active	50:06:04:8C:49:AE:AC:5A
133	Active	50:06:04:84:49:AE:AC:4A
134	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:4D
135	Active	50:06:04:84:48:93:7E:1E
136	Active	50:00:1F:E1:00:08:96:52
137	Active	50:06:01:60:30:20:83:CD
138	Active	50:06:04:84:48:93:7E:0E
139	Active	50:06:04:84:48:93:7E:1D
140	Active	50:00:1F:E1:00:08:96:54
141	Active	50:06:01:69:30:20:83:CD
142	Active	50:06:04:84:48:93:7E:0D
143	Active	50:06:04:8C:49:AE:A9:9A
